経済学部 大学院 経済学研究科
朝倉 啓一郎(アサクラ ケイイチロウ)
ASAKURA Keiichiro
学位:
所属 (学部?職位?学内役職) | 経済学部 大学院 経済学研究科 教授 (入試センター長) |
---|---|
連絡先/ホームページ | asakura@rku.ac.jp http://keiichiro-asakura.world.coocan.jp/ |
学歴/経歴 | 九州大学大学院経済学研究科博士後期課程単位取得退学 |
担当科目 | 統計学概論Ⅰ Ⅱ、計量経済学Ⅰ Ⅱ |
授業?ゼミ | 【授業】 授業では、皆さんが高校までに学習してきた「確率?統計」の内容を大切にしています。そして、経済?社会現象や経済理論との関連性を意識しながら、より広く深く展開したいと思っています。 【演習】 ?皆さん自身の興味や関心を大切にしながら、ゼミを進めています。 ?勉強した内容はそのままにせず、資料作成や発表を通して、しっかりとアウトプットすることを大切にしています。 ?みんなの前で、恥ずかしがらず、大きな声で、論理的に自分の意見を述べることができるように頑張りましょう。 |
研究?専攻分野 | 統計学、経済統計学、計量経済学、産業関連論 |
研究テーマ | 経済および環境の数量的な実証分析、先端?未来型産業情報と経済統計の融合 |
著書?論文?研究発表 | ?研究ノート;「再利用型宇宙輸送機の輸送コストについて」『流通経済大学論集』vol.54,no.4、2020年。 |
所属学会 | 日本統計学会、環太平洋産業連関分析学会、経済統計学会、日本経済学会、International Input-Output Association、他。 |
社会貢献活動 | |
学生へのメッセージ | 学生時代のいろいろな経験を通して、皆さん自身の性格や能力を再発見?再構築してみてください。有意義な学生生活を送って下さい。 |